Москва: +7 (495) 723 55 72 , , |
+7 (495) 956 16 17, |
Карачаево-Черкессия:
+7 (928) 655 51 11, +7 (988) 655 51 11 |
MACH2Х - плосковязальная машина для цельновязанного трикотажа |
Высокоэффективное производство тонких цельновязанных изделий
MACH2X – это флагман серии плосковязальных машин, работающих по технологии WHOLEGARMENT. Машины оснащены 4 игольницами и запатентованными SHIMA SEIKI Слайд-Иглами. Они могут вязать цельновязанные изделия высокого качества улучшенного комфорта и изящного силуэта.
Серия "MACH" объединяет машины, каретки которых работают на повышенных, по сравнению с обычными машинами, скоростях – до 1, 6 м/сек. Усовершенствованный привод R2CARRIAGE осуществляет более быстрый разворот каретки, позволяя увеличить число проходов каретки в единицу времени. Технология Сплит Стич (Split Stitch) также повышает производительность за счет уменьшения количества холостых ходов каретки. Новая версия машины класса 18L, со Слайд-Иглами с увеличенным крючком, применяется для производства изделий 15 класса с более плотной и стабильной петельной структурой. Более плотная петельная структура идеально подходит для резинчатых переплетений и позволяет достичь более высокого качества цельновязанных изделий.
Заметное улучшение качества изделий и производительности делают данную машину идеальной для производства высококачественных сверхтонких цельновязанных изделий.
Спецификация
Тип | M153X | M173X |
---|---|---|
Класс | 15L ? 18L (L:большой крючок) | 15L |
Ширина вязания | Варьируется. Макс. 60" (150 см) | Варьируется. Макс. 68" (170 см) |
Скорость вязания | Макс 1,6 м/сек. Скорость варьируется в соответствии с классом и условиями. Скорость регулируется. 16 дополнительных программируемых величин скорости. | |
Кулирная плотность | 120 уровней, регулируемых электронным способом. | |
Вторая плотность | Управляемый мотором клин второй плотности позволяет индивидуальные настройки плотности. Только для нижней каретки. | |
Сдвиг игольницы | Управляемый мотором механизм сдвига. Макс. сдвиг - 1,5" в каждом направлении (итого 3") для задних игольниц и игольницы луп прессоров. Сдвиг верхней и нижней задних игольниц и игольницы луп прессоров осуществляется одновременно. | Управляемый мотором механизм сдвига. Макс. сдвиг - 1,5" в каждом направлении (итого 3") для всех 4 игольниц и игольницы луп прессоров. Перед: Сдвиг верхней и нижней передних игольниц осуществляется одновоременно. Зад: Сдвиг верхней и нижней задних игольниц и игольницы луп прессоров осуществляется одновременно. |
Вязальные системы | Три сверхкомпактные системы (1 вязальная и 2 переносных). Система быстрого разворота каретки R2CARRIAGE. | |
Перенос | Нижние игольницы: Одновременный перенос передний или обратный, в независимости от направления каретки. Сплит без замены нитеводителей. Верхние игольницы: в противоположность нижним, в независимости от направления движения каретки. | |
Система синкеров | Система неподвижных синкеров | |
Прутковая оттяжка | Управляемая мотором. Позволяет индивидуальные настройки для вязания, пропуска и переноса. | |
Loop presser (луп прессер) | Индивидуальный отбор и независимое управление. Игольница Луп прессеров расположена над верхней задней игольницей. | |
Отбор игл | Прямой электромагнитный отбор. | |
Зарабатывающее устройство | Оттягивающая гребенка со специальными зарабатывающими иглами. | |
Секционное устройство оттяжки (Pull Down) | Специальный механизм секционной оттяжки для независимого контроля для передней и задней части изделия. Точное управление по всей ширине изделия сегментами по 1,5". | |
Роликовая оттяжка | Специальные ролики для оттяжки и освобождения полотна. Состоят из 2х валов. | |
Обрезка | Единое устройство включает 1 обезчик и 2 захвата на каждой стороне машины. Удалитель пуха. | |
Воздушный сплайсер | Смена цветов используя соединение пряжи сжатым воздухом. 2 устройства на левой стороне. 1 устройство на правой стороне. 8 цветов на каждое устройство. Опция (1). | |
DSCS (контроль кулирной плотности и размера купона) | Постоянный замер длины петли цифровым способом. 8 энкодеров на левой стороне. Входит в комплект. | |
i-DSCS+DTC | "Интеллектуальный" DSCS + DTC (динамическое управление натяжением). Активно управляет подачу пряжи и компенсацию натяжения. Электронный контроль натяжения пряжи позволяет ускорить вязание. 3 устройства. С правой стороны в стандартной комплектации (2) | |
Ролики подачи пряжи | 8 с каждой стороны. С левой стороны двойные ролики . Входят в комплект. С левой стороны остановщик пряжи - в стандартной комплектации. | |
Боковые компенсаторы | 12 с каждой стороны | |
Нитеводители | 12 нитеводов на каждой стороне. | |
Верхние компенсаторы | 24 шт. | |
Легкая заправка. Большие узлы вызывают остановку. При малых узлах каретка проходит до 9 рядов на специальной пониженной скорости, затем скорость автоматически возрастает. | ||
Автоматические остановки | Обрыв пряжи, большой узел, намотка на вал, удар, счетчик купонов, перегрузка, программная ошибка, и т.д. | |
Привод | Ременный привод. AC servo мотор. Смазка не нужна. | |
Очистка | Автоматический обдув зоны вязания. Возможна также очистка "вручную". | |
Безопасность | Защитный кожух с сенсором остановки машины при открытии, Кнопка аварийной остановки. Устройство отключения электропитания. Ультра - медленная скорость "улитка". CE Знак. Индикаторная лампа (см. ниже). | |
Индикаторная лампа | Зеленый/ работа. Мигающий зеленый/ нормальная остановка. Мигающий оранжевый/ авар. остановка. |
Контроллер
Ввод данных | USB интерфейс. Сеть 10/100 BASE-T. |
---|---|
Объем памяти | 50,331,648 bits (1,024 wales x 16,384 addresses) |
Тип контроллера | Встроенный. |
Дисплей контроллера | Монохромная ЖК панель. Возможность ручного ввода команд с клавиатуры. Языки: Англ, Фр., Ит, Исп., Португальский, Немецкий, Турецкий, Китайский и Японский. |
Аварийная память | Резервная батарея для восстановления работы после сбоя в работе электросети. |
Электропитание | Трехфазное 200V+/-10%. Потребление 3.0 кВА |
Опции: (1) Воздушный сплайсер
(2) i-DSCS+DTC (левая сторона)
(3) Платировочные нитеводы (только для 15L)
Средний вес
Точный вес зависит от класса и комплектации
M153X | M173X | |
---|---|---|
Кг (Фунтов) | 1310 (2882) | 1485 (3267) |
Размеры (мм)
Плосковязальные машины MACH2SIG N.SIG122 SIG123 SSR112 SVR122 SSG Series, Longbed NSES122CS LAPIS SFF Series |
Цельновязальные машины MACH2X MACH2S SWG041N/061N/091N |
Перчаточные автоматы SFG-I SFG SPG SPF-W |
Графические станции SDS-ONE APEX3 |
© 2010-2020 ИнтерНит - Промышленные вязальные машины, вязальные станки
Полная версия сайта |