Москва: +7 (495) 723 55 72 , , |
+7 (495) 956 16 17, |
Карачаево-Черкессия:
+7 (928) 655 51 11, +7 (988) 655 51 11 |
N.SIG122 - компьютеризированная плосковязальная машина |
Мировой стандарт для производства интарсии
N.SIG это новый мировой стандарт для интарсийных вязальных машин. Машина являет собой сплав "know-how" и опыта одного из ведущих производителей плосковязального промышленного оборудования.
Производительность увеличена за счет повышения скорости движения каретки (рабочей скорости) до 1,4 м/сек и использования новой системы возврата каретки R2CARRIAGE. Машина также обладает проверенными временем технологией активного контроля кулирной плотностью (равномерная петельная структура и идентичность длин купонов), системой подпружиненных синкеров, прутковой оттяжкой (Stitch Presser), устройством захвата и обрезки пряжи и гребенной оттяжкой.
Качество "made in Japan", надежность, производительность, простота в эксплуатации и экономичность - все это делает эту машину привлекательной для производителя в соответствии с требованиями мировой индустрии моды.
Спецификация
Тип | NSIG122 | ||
---|---|---|---|
Подтипы | SV | SC | FC |
Класс | 7 · 12 · 14 · 16 | 7 · 12 · 14 · 16 | 16 · 18 |
Ширина вязания | Варьируется. Макс 48" (122 см) | ||
WideGauge | Широкий выбор различных классов на одной машине | ||
+ | - | ||
Скорость вязания | Макс 1,4м/сек. Скорость варьируется в соответствии с классом и условиями. Скорость регулируется. 10 дополнительных программируемых величин скорости. | ||
Кулирная плотность | 120 уровней, регулируемых электронным способом. | ||
Сдвиг игольницы | Управляемый мотором механизм сдвига. Макс. сдвиг - 2". Сдвиг на 1/2 и 1/4 шага из каждой позиции. | ||
Вязальные системы | Две системы KNITRAN. Система быстрого разворота каретки R2CARRIAGE. | ||
Перенос | Одновременный перенос передний или обратный, в независимости от направления каретки. Сплит без замены нитеводителей. | ||
Система синкеров | Система подпружиненных, подвижных синкеров | Неподвижные | |
Прутковая оттяжка | Управляемая мотором. Позволяет индивидуальные настройки для вязания, пропуска и переноса. | ||
Замена игл | Выбор между размером LL и MM без необходимости замены клиньев. | ||
+ (только 7, 12 и 14 класс) |
- | ||
Отбор игл | Полный жаккардовый отбор соленоидными активаторами. | ||
Зарабатывающее устройство | Оттягивающая гребенка со специальными зарабатывающими иглами. | ||
Оттяжка | Главная/субролики. Регулируемая по 99 уровням, автоматическая подстройка. Авт. открытие и закрытие. | ||
Обрезка | Единое устройство включает 1 обрезчик и 2 захвата на каждой стороне машины. | ||
DSCS | Постоянный замер длины петли цифровым способом. 8 энкодеров на левой стороне. Входит в комплект. | ||
Ролики подачи пряжи | 12 с левой каждой стороны. Входят в комплект. | ||
Боковые компенсаторы | 16 с каждой стороны | ||
Нитеводители | 14 интарсийных нитеводов. | ||
Верхние компенсаторы | 24 шт. | ||
Легкая заправка. Расположены ниже на 100мм. Большие узлы вызывают остановку. При малых узлах каретка проходит до 9 рядов на специальной пониженной скорости, затем скорость автоматически возрастает. | |||
Автоматические остановки | Обрыв пряжи, большой узел, намотка на вал, удар, счетчик купонов, перегрузка, программная ошибка, и т.д. | ||
Привод | Ременный привод. AC servo мотор. Смазка не нужна. | ||
Безопасность | Защитный кожух с сенсором остановки машины при открытии, Кнопка аварийной остановки. Устройство отключения электропитания. Ультра - медленная скорость "улитка". CE Знак. Индикаторная лампа (см. ниже). | ||
Индикаторная лампа | Зеленый/ работа. Мигающий зеленый/ нормальная остановка. Мигающий оранжевый/ авар. остановка. |
Контроллер
Ввод данных | USB интерфейс. MO интерфейс. Сеть 10/100 BASE-T. |
---|---|
Объем памяти | 25,165,824 bits (1,024 wales x 8,192 addresses) |
Тип контроллера | Встроенный. |
Дисплей контроллера | Монохромная ЖК панель. Возможность ручного ввода команд с клавиатуры. Языки: Англ, Фр., Ит, Исп., Португальский, Немецкий, Турецкий, Русский, Китайский, Корейский и Японский. |
Аварийная память | Резервная батарея для восстановления работы после сбоя в работе электросети. |
Электропитание | Однофазное 220V+/-10% |
2.0кВА |
Средний вес
Точный вес зависит от класса и комплектации
NSIG122 | |
Кг (Фунтов) | 810 ( 1,782 ) |
Размеры (мм)
Плосковязальные машины MACH2SIG N.SIG122 SIG123 SSR112 SVR122 SSG Series, Longbed NSES122CS LAPIS SFF Series |
Цельновязальные машины MACH2X MACH2S SWG041N/061N/091N |
Перчаточные автоматы SFG-I SFG SPG SPF-W |
Графические станции SDS-ONE APEX3 |
© 2010-2020 ИнтерНит - Промышленные вязальные машины, вязальные станки
Полная версия сайта |