Москва: +7 (495) 723 55 72 , , |
+7 (495) 956 16 17, |
Карачаево-Черкессия:
+7 (928) 655 51 11, +7 (988) 655 51 11 |
MACH2SIG - компьютеризированная плосковязальная машина |
Новая точка отсчета в вязании интарсии
SHIMA SEIKI вводит новую точку отсчета для вязания интарсии своей новой серией машин MACH2SIG. Машина обладает беспрецендентной скоростью вязания 1,4 м/сек. Обратите внимание, что это реальная, рабочая скорость каретки. Новая система привода R2CARRIAGE позволяет быстрее осуществлять возврат коретки и ее переход в противоположное направление после каждого траверса.
Вариативные возможности для интарсии значительно возрастают при использовании 40 интарсионных нитеводов.
В дополнение MACH2SIG, являясь частью нового поколения машин SHIMA SEIKI, обладает всеми технологическими достижениями, которые делают машины фирмы SHIMA SEIKI всемирно известными: цифровой контроль кулирной плотности DSCS, система подпружиненных синкеров (оттягивающих платин), прутковая оттяжка (Stitch Presser), устройство захвата и обрезки пряжи итд.
В результате MACH2S предлагает сплав качества «made in Japan», надежности, производительности, простоты в эксплуатации и экономичности, что соответствует всем запросам мировой индустрии моды
Спецификация
Тип | MSIG123 | ||
---|---|---|---|
Подтип | SV | SC | FC |
Класс | 12 · 14 · 16 | 12 · 14 · 16 | 16 |
Ширина вязания | Варьируется. Макс 48" (122 см) | ||
WideGauge - вязание разными классами | Широкий выбор различных классов на одной машине | ||
+ | - | ||
Скорость вязания | Макс 1,4 м/сек. Скорость варьируется в соответствии с классом и условиями. Скорость регулируется. 10 дополнительных программируемых величин скорости. | ||
Кулирная плотность | 120 уровней, регулируемых электронным способом. | ||
Сдвиг игольницы | Управляемый мотором механизм сдвига. Макс. сдвиг - 2". Сдвиг на 1/2 и 1/4 шага из каждой позиции. | ||
Вязальные системы | Три системы KNITRAN. Система быстрого разворота каретки R2CARRIAGE. | ||
Перенос | Одновременный перенос передний или обратный, в независимости от направления каретки. Сплит без замены нитеводителей. | ||
Система синкеров | Система подпружиненных, подвижных синкеров | Неподвижные синкеры. | |
Прутковая оттяжка | Управляемая мотором. Позволяет индивидуальные настройки для вязания, пропуска и переноса. | ||
Замена игл | Выбор между размером LL и MM без необходимости замены клиньев. | ||
+ (только 12 и 14 класс) | - | ||
Отбор игл | Полный жаккардовый отбор соленоидными активаторами. | ||
Зарабатывающее устройство | Оттягивающая гребенка со специальными зарабатывающими иглами. | ||
Устройство оттяжки | Главная/субролики. Регулируемая по 99 уровням, автоматическая подстройка. Авт. открытие и закрытие. | ||
Обрезка | Единое устройство включает 1 обрезчик и 2 захвата на каждой стороне машины. | ||
DSCS (контроль кулирной плотности и размера купона) | Постоянный замер длины петли цифровым способом. 8 энкодеров на левой стороне. Входит в комплект. | ||
Ролики подачи пряжи | 20 с каждой стороны. Входят в комплект. | ||
Боковые компенсаторы | 20 с каждой стороны | ||
Нитеводители | 33 интарсийных нитеводов. 40 максимально (опция). | ||
Верхние компенсаторы | 33 | ||
Легкая заправка. Расположены ниже на 100мм. Большие узлы вызывают остановку. При малых узлах каретка проходит до 9 рядов на специальной пониженной скорости, затем скорость автоматически возрастает. | |||
Автоматические остановки | Обрыв пряжи, большой узел, намотка на вал, удар, счетчик купонов, перегрузка, программная ошибка, итд. | ||
Привод | Ременный привод. AC servo мотор. Смазка не нужна. | ||
Очистка | Специальное устройство обдува. | ||
Безопасность | Защитный кожух с сенсором остановки машины при открытии, Кнопка аварийной остановки. Устройство отключения электропитания. Ультра - медленная скорость "улитка". CE Знак. Индикаторная лампа (см. ниже). | ||
Индикаторная лампа | Зеленый/ работа. Мигающий зеленый/ нормальная остановка. Мигающий оранжевый/ авар. остановка. |
Контроллер
Ввод данных | USB интерфейс. MO интерфейс (3,5"). Сеть 10/100 BASE-T. |
---|---|
Объем памяти | 25,165,824 bits (1,024 wales x 8,192 addresses) |
Тип контроллера | Встроенный. |
Дисплей контроллера | Монохромная ЖК панель. Возможность ручного ввода команд с клавиатуры. Языки: Англ, Фр., Ит, Исп., Португальский, Немецкий, Турецкий, Русский, Китайский, Корейский и Японский. |
Аварийная память | Резервная батарея для восстановления работы после сбоя в работе электросети. |
Электропитание | Однофазное 220V+/-10%. Потребление 2.2 кВА |
Опции: (1) Воздушный сплайсер и i-DSCS + DTC (только как единый комплект)
(2) Дополнительные интарсийные нитеводители
(3) Дополнительные верхние компенсаторы
Средний вес
Точный вес зависит от класса и комплектации
MSIG123 | |
Кг (Фунтов) | 910 (2002) |
Размеры (мм)
Плосковязальные машины MACH2SIG N.SIG122 SIG123 SSR112 SVR122 SSG Series, Longbed NSES122CS LAPIS SFF Series |
Цельновязальные машины MACH2X MACH2S SWG041N/061N/091N |
Перчаточные автоматы SFG-I SFG SPG SPF-W |
Графические станции SDS-ONE APEX3 |
© 2010-2020 ИнтерНит - Промышленные вязальные машины, вязальные станки
Полная версия сайта |